118i | 118d | 120i | 125i M Sport | M135i | |
150萬元 | 163萬元 | 166萬元 | 196萬元 | 251萬元 | |
車身外型 | |||||
車身型式 | 掀背/Hatchback | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4329 mm | 4324 mm |
車寬 | 1765 mm | ||||
車高 | 1421 mm | 1421 mm | 1421 mm | 1411 mm | 1411 mm |
軸距 | 2690 mm | ||||
車重 | 1320 kg | 1375 kg | 1320 kg | 1375 kg | 1450 kg |
行李容積 | 360-1200 litre | ||||
迴轉半徑 | 5.45 m | ||||
輪胎尺寸 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
後輪尺寸 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 245/35 R18 | 245/35 R18 |
最小離地高度 | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 130 mm | 130 mm |
風阻係數 | 0.31 | ||||
油箱容量 | 52 litre | ||||
前輪輪距 | 1535 mm | ||||
後輪輪距 | 1569 mm | ||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 鋁合金雙接頭彈簧柱(麥佛遜) | ||||
後輪懸吊 | 五連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
燃料 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 13.21 km/l | 17.89 km/l | 11.41 km/l | 10.25 km/l | 8.15 km/l |
高速油耗 | 18.58 km/l | 22.8 km/l | 17.43 km/l | 18.14 km/l | 14.99 km/l |
平均油耗 | 16.2 km/l | 20.1 km/l | 14.6 km/l | 13.8 km/l | 11.2 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車2級 |
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1598 c.c. | 1995 c.c. | 1598 c.c. | 1997 c.c. | 2979 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 16.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.0 : 1 | 10.2 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 | ||||
缸徑 | 77.0 mm | 84.0 mm | 77.0 mm | 84 mm | 89.6 mm |
衝程 | 85.8 mm | 90.0 mm | 85.8 mm | 90.1 mm | 84.0 mm |
引擎最大馬力 | 136 hp/4400 rpm | 150 hp/4000 rpm | 177 hp/4800 rpm | 218 hp/5000 rpm | 326 hp/5800 rpm |
引擎最大扭力 | 22.4 kgm/1350 rpm | 32.7 kgm/1500 rpm | 25.5 kgm/1500 rpm | 31.6 kgm/1350 rpm | 45.9 kgm/1300 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 八前速手自排 | ||||
傳動方式 | 後輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | Steptronic八速手自排 | Steptronic八速手自排 | Steptronic八速手自排 | Steptronic運動化八速手自排 | Steptronic運動化八速手自排 |
性能 | |||||
極速 | 210 km/h | 212 km/h | 222 km/h | 243 km/h | 250 km/h |
加速 | 8.7 秒0 ~ 100 km/h | 8.1 秒0 ~ 100 km/h |
Go車誌保有任何照片、文字與影片的著作權,且均受中華民國著作權法與國際智慧財產權相關條文保護,嚴禁任何未經授權的重製、圖利之行為。E-mail:service@buycartv.com 社群連結 |
發文測試
-
Category
相關產業新聞 -
Hits
890039 times -
藍宗瀚Blue